V5.1 模拟盘执行分析报告
V5.1 模拟盘执行分析报告
数据口径:真实成交价(agg_trades)+ 手续费扣除,calc_version=2
分析日期:2026-03-03
参与分析:露露(Sonnet 4.6)、小范(GPT-5.3-Codex)
一、总体概况
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总交易笔数 | 503笔(含3笔活跃) |
| 已闭合笔数 | 500笔 |
| 有效样本(score≥75) | 496笔 |
| 净R(含手续费) | -96.98R |
| 毛R(不含手续费) | +11.98R |
| 总手续费 | 108.97R |
| 平均单笔手续费 | 0.218R |
| 胜率 | 55.4% |
| 平均每笔净R | -0.193R |
本金10,000 USD,1R=200 USD → 净亏损约19,396 USD
二、出场类型分布
| 状态 | 笔数 | 平均R(净) | 合计R |
|---|---|---|---|
| sl(止损) | 189 | -1.232R | -232.85R |
| tp(止盈) | 132 | +0.904R | +119.36R |
| sl_be(保本止损) | 118 | +0.161R | +19.04R |
| timeout(超时) | 41 | +0.073R | +2.99R |
| signal_flip(翻转) | 20 | -0.276R | -5.51R |
关键发现:SL次数(189)远超TP(132),SL吃掉232.85R,TP只回收119.36R,实际盈亏比=0.77:1。
SL均值拆解
| 组成 | 数值 |
|---|---|
| SL基础R | -1.000R(止损公式正确) |
| 手续费 | -0.232R |
| 净SL | -1.232R |
三、方向分析
| 方向 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
|---|---|---|---|
| LONG | 281 | 54.7% | -46.32R |
| SHORT | 222 | 56.3% | -50.67R |
结论:多空双向均亏,非方向性问题。
四、币种分析
| 币种 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 137 | 49.3% | -45.61R |
| ETHUSDT | 119 | 54.2% | -19.37R |
| XRPUSDT | 129 | 62.0% | -16.05R |
| SOLUSDT | 118 | 56.4% | -15.95R |
关键发现:BTC胜率仅49.3%(低于随机),是最大亏损来源,亏损占总量47%。
五、信号分数段分析
| 分数段 | 笔数 | 胜率 | 合计R |
|---|---|---|---|
| 75-79 | 179 | 57.3% | -30.54R |
| 80-84 | 214 | 54.7% | -45.21R |
| 85+ | 103 | 55.3% | -15.91R |
关键发现:高分(85+)胜率与低分段基本持平,评分体系对预测质量的区分度不足。
另有6笔score=70-72(早期历史数据,入场门槛未设75时),不计入有效样本。
六、时段分析(北京时间)
盈利时段(合计R>0)
| 时段 | R | 胜率 |
|---|---|---|
| 03:00 | +2.24R | 69.2% |
| 05:00 | +6.18R | 78.6% |
| 08:00 | +5.22R | 82.6% |
| 17:00 | +2.40R | 85.7% |
| 19:00 | +2.27R | 83.3% |
| 23:00 | +7.97R | 71.4% |
重度亏损时段(胜率<40%)
| 时段 | R | 胜率 |
|---|---|---|
| 01:00 | -15.69R | 31.8% |
| 06:00 | -13.73R | 33.3% |
| 07:00 | -7.40R | 36.4% |
| 09:00 | -16.71R | 38.7% |
| 11:00 | -5.51R | 28.6% |
| 13:00 | -13.62R | 31.8% |
| 18:00 | -6.47R | 30.0% |
七、持仓时间分析
| 出场类型 | 平均持仓 |
|---|---|
| timeout | 60.0分钟 |
| sl_be | 23.8分钟 |
| tp | 20.5分钟 |
| sl | 18.1分钟 |
| flip | 20.2分钟 |
发现:SL平均仅持仓18分钟即被打出,说明入场时机存在问题(短时噪声触发入场)。
八、风险统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 单笔最大亏损 | -1.47R |
| 单笔最大盈利 | +1.04R |
| 标准差 | 0.89R |
| 中位数 | +0.12R |
| P25 | -1.19R |
| P75 | +0.78R |
中位数为正(+0.12R)但均值为负(-0.19R),说明少数大亏拖累整体,分布右偏。
九、核心结论
最关键发现:毛R为正,费用致亏
- 毛R(不含手续费):+11.98R → 信号层有微弱预测优势,未完全失效
- 总手续费:108.97R → 手续费将毛R从+12压到-97
- 结论:V5.1不是"不会预测",而是"预测优势太薄,被执行成本碾碎"
四大结构性问题
- 盈亏比天然劣势:SL:TP=189:132(每次输更多,赢的次数更少)
- BTC信号质量差:胜率49.3%,低于随机,应考虑暂停或单独优化BTC
- 评分体系区分度不足:85+高分与75-79低分胜率差不多,评分无效
- 时段敏感:约6-7个时段胜率<40%,是系统性亏损区间
十、优化方向(待讨论)
详见:V5.1优化方案